最新:3075357期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075357 | 12-02 04:36:00 | 3+4+5=12 |
3075356 | 12-02 04:32:30 | 7+6+9=22 |
3075355 | 12-02 04:29:00 | 7+0+2=09 |
3075354 | 12-02 04:25:30 | 2+9+6=17 |
3075353 | 12-02 04:22:00 | 3+2+2=07 |
3075352 | 12-02 04:18:30 | 9+3+1=13 |
3075351 | 12-02 04:15:00 | 6+9+3=18 |
3075350 | 12-02 04:11:30 | 7+5+3=15 |
3075349 | 12-02 04:08:00 | 8+3+3=14 |
3075348 | 12-02 04:04:30 | 7+4+4=15 |
3075347 | 12-02 04:01:00 | 0+5+5=10 |
3075346 | 12-02 03:57:30 | 4+1+3=08 |
3075345 | 12-02 03:54:00 | 4+2+4=10 |
3075344 | 12-02 03:50:30 | 8+2+4=14 |
3075343 | 12-02 03:47:00 | 4+5+7=16 |
3075342 | 12-02 03:43:30 | 6+8+2=16 |
3075341 | 12-02 03:40:00 | 1+8+8=17 |
3075340 | 12-02 03:36:30 | 9+4+1=14 |
3075339 | 12-02 03:33:00 | 3+5+1=09 |
3075338 | 12-02 03:29:30 | 6+7+5=18 |
3075337 | 12-02 03:26:00 | 5+3+8=16 |
3075336 | 12-02 03:22:30 | 0+4+1=05 |
3075335 | 12-02 03:19:00 | 5+5+0=10 |
3075334 | 12-02 03:15:30 | 7+1+1=09 |
3075333 | 12-02 03:12:00 | 6+7+4=17 |
3075332 | 12-02 03:08:30 | 4+7+1=12 |
3075331 | 12-02 03:05:00 | 9+5+7=21 |
3075330 | 12-02 03:01:30 | 1+4+6=11 |
3075329 | 12-02 02:58:00 | 0+5+1=06 |
3075328 | 12-02 02:54:30 | 1+1+0=02 |
3075327 | 12-02 02:51:00 | 6+5+8=19 |
3075326 | 12-02 02:47:30 | 9+2+1=12 |
3075325 | 12-02 02:44:00 | 7+3+7=17 |
3075324 | 12-02 02:40:30 | 3+2+3=08 |
3075323 | 12-02 02:37:00 | 5+3+2=10 |
3075322 | 12-02 02:33:30 | 9+9+7=25 |
3075321 | 12-02 02:30:00 | 0+0+3=03 |
3075320 | 12-02 02:26:30 | 5+3+0=08 |
3075319 | 12-02 02:23:00 | 9+3+9=21 |
3075318 | 12-02 02:19:30 | 0+1+9=10 |
3075317 | 12-02 02:16:00 | 4+8+1=13 |
3075316 | 12-02 02:12:30 | 9+5+1=15 |
3075315 | 12-02 02:09:00 | 1+4+2=07 |
3075314 | 12-02 02:05:30 | 7+8+4=19 |
3075313 | 12-02 02:02:00 | 3+7+8=18 |
3075312 | 12-02 01:58:30 | 4+0+4=08 |
3075311 | 12-02 01:55:00 | 4+8+9=21 |
3075310 | 12-02 01:51:30 | 5+3+3=11 |
3075309 | 12-02 01:48:00 | 8+1+0=09 |
3075308 | 12-02 01:44:30 | 2+3+1=06 |
3075307 | 12-02 01:41:00 | 8+4+1=13 |
3075306 | 12-02 01:37:30 | 9+5+3=17 |
3075305 | 12-02 01:34:00 | 3+0+8=11 |
3075304 | 12-02 01:30:30 | 7+7+9=23 |
3075303 | 12-02 01:27:00 | 3+8+6=17 |
3075302 | 12-02 01:23:30 | 7+5+6=18 |
3075301 | 12-02 01:20:00 | 0+7+1=08 |
3075300 | 12-02 01:16:30 | 0+0+9=09 |
3075299 | 12-02 01:13:00 | 7+8+3=18 |
3075298 | 12-02 01:09:30 | 1+3+3=07 |
3075297 | 12-02 01:06:00 | 2+9+0=11 |
3075296 | 12-02 01:02:30 | 8+8+0=16 |
3075295 | 12-02 00:59:00 | 8+6+8=22 |
3075294 | 12-02 00:55:30 | 8+5+4=17 |
3075293 | 12-02 00:52:00 | 9+8+7=24 |
3075292 | 12-02 00:48:30 | 4+1+6=11 |
3075291 | 12-02 00:45:00 | 7+4+9=20 |
3075290 | 12-02 00:41:30 | 1+9+5=15 |
3075289 | 12-02 00:38:00 | 2+5+4=11 |
3075288 | 12-02 00:34:30 | 5+9+1=15 |
3075287 | 12-02 00:31:00 | 0+8+6=14 |
3075286 | 12-02 00:27:30 | 8+8+6=22 |
3075285 | 12-02 00:24:00 | 3+9+0=12 |
3075284 | 12-02 00:20:30 | 1+9+2=12 |
3075283 | 12-02 00:17:00 | 4+8+3=15 |
3075282 | 12-02 00:13:30 | 7+5+3=15 |
3075281 | 12-02 00:10:00 | 6+8+0=14 |
3075280 | 12-02 00:06:30 | 8+8+2=18 |
3075279 | 12-02 00:03:00 | 6+3+3=12 |
3075278 | 12-01 23:59:30 | 3+0+7=10 |
3075277 | 12-01 23:56:00 | 8+0+0=08 |
3075276 | 12-01 23:52:30 | 6+3+4=13 |
3075275 | 12-01 23:49:00 | 9+8+1=18 |
3075274 | 12-01 23:45:30 | 8+8+4=20 |
3075273 | 12-01 23:42:00 | 6+2+3=11 |
3075272 | 12-01 23:38:30 | 6+9+9=24 |
3075271 | 12-01 23:35:00 | 6+9+9=24 |
3075270 | 12-01 23:31:30 | 6+2+1=09 |
3075269 | 12-01 23:28:00 | 6+7+5=18 |
3075268 | 12-01 23:24:30 | 2+9+2=13 |
3075267 | 12-01 23:21:00 | 6+9+0=15 |
3075266 | 12-01 23:17:30 | 1+1+5=07 |
3075265 | 12-01 23:14:00 | 9+1+0=10 |
3075264 | 12-01 23:10:30 | 3+8+5=16 |
3075263 | 12-01 23:07:00 | 9+4+2=15 |
3075262 | 12-01 23:03:30 | 8+0+2=10 |
3075261 | 12-01 23:00:00 | 9+9+5=23 |
3075260 | 12-01 22:56:30 | 5+7+1=13 |
3075259 | 12-01 22:53:00 | 8+8+2=18 |
3075258 | 12-01 22:49:30 | 8+5+8=21 |
Copyright © 2023 黑白加拿大28预测|加拿大在线开奖预测|28预测|加拿大pc2.8|28黑白预测在线结果|加拿大全新预测开奖玩法网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075356 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075353 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075351 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075347 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075346 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075341 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075336 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075335 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075334 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075331 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075328 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075327 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075322 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075321 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075319 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075315 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075312 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075311 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075309 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075308 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075304 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075302 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075300 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075295 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075293 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075286 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075285 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075277 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075273 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075272 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075271 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075262 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075261 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075258 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 黑白加拿大28预测|加拿大在线开奖预测|28预测|加拿大pc2.8|28黑白预测在线结果|加拿大全新预测开奖玩法网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 66 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 163 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
3 | 未开 ( 36 ) 期 | 24 | 未开 ( 64 ) 期 |
2 | 未开 ( 35 ) 期 | 25 | 未开 ( 35 ) 期 |
1 | 未开 ( 249 ) 期 | 26 | 未开 ( 308 ) 期 |
0 | 未开 ( 847 ) 期 | 27 | 未开 ( 1024 ) 期 |
Copyright © 2020 黑白加拿大28预测|加拿大在线开奖预测|28预测|加拿大pc2.8|28黑白预测在线结果|加拿大全新预测开奖玩法网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
358 | --- | 小 | 单 | |
357 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
356 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
355 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
354 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
353 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
352 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
351 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
350 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
349 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
348 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
347 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
346 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
345 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
344 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
343 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
342 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
341 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
340 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
339 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
338 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 黑白加拿大28预测|加拿大在线开奖预测|28预测|加拿大pc2.8|28黑白预测在线结果|加拿大全新预测开奖玩法网站 All rights reserved.